首页 -> 部委信息 -> 产业发展概览


1990年—2001年(1—7)移动电话发展轨迹   

作者:  时间:2001-08-20

1990年—2001年(1—7)移动电话发展轨迹
  年 份 期 末到达 比上年增 比上年净增

  

  (万户) 长(%) (万户)

   1990年 1.8 — —

   1991年 4.8 166.7 3

   1992年 17.7 268.8 12.9

   1993年 63.8 260.5 46.1

   1994年 156.8 145.8 93

  

   1995年 362.9 131.4 206.1

   1996年 685.3 88.8 322.4

   1997年 1323.3 93.1 638

   1998年 2386.3 80.3 1063

   1999年 4329.6 81.4 1943.3

   2000年 8453.3 95.2 4123.7

   2001年(1—7) 12060.5 42.7 3607.2

来源: 中国电子报