┌──┬────────────┬──────────────┬──┬────────────┬──────────┐
│排序│ 企业名称 │销售总额 │排序│ 企业名称 │销售总额 │
├──┼────────────┼──────────────┼──┼────────────┼──────────┤
│1 │四川长虹电子集团公司 │1607489.2 │51 │深圳桑达电子总公司 100865.0 |
│2 │联想集团公司 │1251882.1 │52 │咸阳偏转集团公司 94569.0 |
│3 │上海广电(集团)有限公司│1009575.0 │53 │江苏紫金电子信息集团公司 │ 87699.0 │
│4 │康佳集团股份有限公司 │ 757801.0 │54 │广东风华高新科技集团有限公司│ 86322.0 │
│5 │彩虹集团公司 │ 660000.0 │55 │长飞光纤光缆有限公司 │ 85298.0 │
│6 │四通集团公司 │ 659278.7 │56 │丹东东宝电器集团总公司 │ 79899.0 │
│7 │北京北大方正集团公司 │ 578238.0 │57 │北京兆维电子集团有限公司 │ 78562.1 │
│8 │中国长城计算机集团公司 │ 571296.8 │58 │上海无线通信设备制造公司 │ 74734.0 │
│9 │青岛海信集团公司 │ 554115.0 │59 │中国大恒公司 │ 71636.1 │
│10 │TCL集团公司 │ 541304.0 │60 │浙江横店东磁集团公司 │ 71379.0 │
│11 │深圳华强集团有限公司 │ 500619.0 │61 │威海北洋电器集团股份公司 │ 69998.0 │
│12 │上海贝尔电话设备制造公司│ 500572.0 │62 │广东省星宝(集团)有限公司 │ 66780.0 │
│13 │邮电部北京通讯设备厂 │ 489084.2 │63 │山东泰山电器集团有限公司 │ 66024.0 │
│14 │惠州市德赛集团公司 │ 464129.0 │64 │深圳泰丰电子有限公司 │ 65703.0 │
│15 │东方通信股份有限公司 │ 463121.0 │65 │上海邮电通信设备股份公司 │ 65140.0 │
│16 │深圳赛格集团公司 │ 450428.0 │66 │江西省电子集团公司 │ 62609.0 │
│17 │熊猫电子集团股份有限公司│ 448873.0 │67 │珠海江海电子股份有限公司 │ 60468.0 │
│18 │深圳市华为技术有限公司 │ 418932.0 │68 │北京松下通信设备有限公司 │ 60133.0 │
│19 │北京松下彩管有限公司 │ 260221.0 │69 │东莞生益敷铜板股份有限公司 │ 56493.0 │
│20 │厦门华侨电子企业有限公司│ 254810.2 │70 │江苏高能集团公司 │ 55432.0 │
│21 │浪潮电子信息产业集团公司│ 251415.0 │71 │丹东菊花电器集团公司 │ 55374.0 │
│22 │福建实达电脑股份公司 │ 234983.0 │72 │中国振华(深圳)电子公司 │ 55037.0 │
│23 │深圳创维RGB电子有限公司 │ 225980.7 │73 │杭州电视机二厂 │ 52012.7 │
│24 │广东彩色显象管有限公司 │ 211967.5 │74 │厦新电子有限公司 │ 50890.0 │
│25 │青鸿电子集团有限公司 │ 207543.0 │75 │南通华容电子集团有限公司 │ 50792.0 │
│26 │江苏新科电子集团公司 │ 207256.0 │76 │深圳京华电子股份有限公司 │ 50645.0 │
│27 │福建南靖万利达电子公司 │ 206123.0 │77 │潍坊华光电子信息集团公司 │ 49082.0 │
│28 │北京国际交换系统有限公司│ 198837.8 │78 │上海金陵股份有限公司 │ 48694.0 │
│29 │深圳开发科技股份有限公司│ 172000.0 │79 │广东省电子工业总公司 │ 48542.4 │
│30 │长江计算机(集团)公司 │ 170112.4 │80 │中国振华(集团)科技股份有限公司 │ 48248.0 │
│31 │华东电子集团公司 │ 166967.2 │81 │清华同方股份有限公司 │ 48000.0 │
│32 │西湖电子集团有限公司 │ 166727.1 │82 │常州连环集团公司 │ 45746.0 │
│33 │长白计算机集团公司 │ 166056.0 │83 │南京通信设备股份有限公司 │ 44928.0 │
│34 │福建福日集团公司 │ 163599.0 │84 │西安交通大学开元集团公司 │ 44680.0 │
│35 │佛山电子集团有限公司 │ 161556.0 │85 │杭州富通集团公司 │ 43390.0 │
│36 │航天科技(中国)有限公司│ 153956.0 │86 │上海汇龙仪表电子有限公司 │ 43096.6 │
│37 │江苏宏图电子信息集团公司│ 151215.0 │87 │中国计算机软件服务总公司 │ 43004.0 │
│38 │宁波益普资讯设备有限公司│ 147274.0 │88 │天津市长城电子公司 │ 42150.0 │
│39 │南天电子信息产业集团公司│ 147193.3 │89 │西安大唐电信有限公司 │ 42029.0 │
│40 │福建中银国际实业有限公司│ 145537.0 │90 │武汉洲际沤信电源集团有限责任公司 │ 40967.0 │
│41 │上海飞乐股份有限公司 │ 139602.0 │91 │广州邮电通信设备有限公司 │ 40471.0 │
│42 │北京牡丹电子集团公司 │ 138379.1 │92 │重庆汇利达电子集团公司 │ 39481.0 │
│43 │河南安阳彩管玻壳有限公司│ 124662.0 │93 │邮电部天津电话设备厂 │ 39129.0 │
│44 │长岭(集团)股份有限公司│ 120997.0 │94 │甘肃长风宝安实业股份公司 │ 38562.4 │
│45 │大连大显集团公司 │ 113583.0 │95 │浙江天屹集团有限公司 │ 36522.3 │
│46 │深圳市先科企业集团 │ 110244.0 │96 │徐州天宝电子实业有限公司 │ 36126.0 │
│47 │浙江兰花电子集团公司 │ 109860.3 │97 │广州无线电集团 │ 36040.0 │
│48 │烟台东方电子信息集团公司│ 108159.5 │98 │上海贝岭微电子制造公司 │ 35144.0 │
│49 │广东爱多电器有限公司 │ 105300.0 │99 │北京东方电子集团股份公司 │ 35088.8 │
│50 │天津中环电子计算机公司 │ 102948.0 │100 │北京希望电脑公司 │ 34816.0 │
└──┴────────────┴──────────────┴──┴─────────────────┴─── ─┘