2001年 2月电子工业主要产品产销存情况

作者:  时间:2001-03-31



                         2001年 2月电子工业主要产品产销存情况
                ───────────┬──┬─────────────┬─────────────
                                      │计算│      生    产    量      │      销    售    量
                       指标名称       │    ├────┬────┬───┼────┬────┬───
                                      │单位│本月累计│去年同期│增减% │本月累计│去年同期│增减%
                ───────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───
                移动通信手持机        │万部│     883│     294│ 199.9│     864│     281│ 207.3
                程控交换机            │万线│     758│     350│ 116.5│     674│     314│ 114.6
                电话单机              │万部│     462│     396│  16.6│     447│     423│   5.7
                传真机                │部  │   67424│   29334│ 129.8│   62624│   28727│ 118.0
                电视机                │万台│     641│     699│  -8.3│     739│     693│   6.7
                  其中:彩色电视机     │万台│     599│     660│  -9.3│     701│     654│   7.2
                收录放机              │万台│     149│     144│   3.5│     148│     135│   9.3
                组合音响              │万台│     106│      65│  64.7│     109│      64│  70.5
                激光视盘机            │万部│     224│     221│   0.9│     217│     252│ -13.8
                激光唱机              │万部│        │        │      │        │        │      
                录像机                │万台│      88│      50│  76.7│      65│      48│  35.8
                微型计算机            │万部│      69│      53│  30.0│      68│      44│  56.2
                显示器                │万台│     452│     298│  51.9│     422│     279│  51.2
                打印机                │万台│      25│      15│  68.2│      19│      13│  46.5
                电子元件              │万只│ 3323796│ 2667548│  24.6│ 3011368│ 2489004│  21.0
                显像管                │万只│     584│     563│   3.8│     512│     553│  -7.4
                  其中: 彩色显像管    │万只│     502│     500│   0.4│     461│     499│  -7.6
                半导体分立器件        │万只│  415158│  355910│  16.6│  381121│  336720│  13.2
                集成电路              │万块│   46357│   39783│  16.5│   45461│   34240│  32.8
                  其中: 大规模集成电路│万块│    3917│    3844│   1.9│    3861│    3572│   8.1
                显像管玻壳            │万只│     844│     702│  20.2│     843│     655│  28.7
                  其中: 彩色显象管玻壳│万只│     751│     594│  26.3│     753│     557│  35.2
                ───────────┴──┴────┴────┴───┴────┴────┴───

                                                                     

来源: