2001年4月电子工业主要产品产销存情况

作者:  时间:2001-04-30

┏━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
┃指标名称            │计算单位│生产量                    │销售量                    ┃
┃                    │        ├────┬────┬───┼────┬────┬───┨
┃                    │        │本月累计│去年同期│增减% │本月累计│去年同期│增减% ┃
┠──────────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┨
┃移动通信手持机      │万部    │    2234│    1178│  89.6│    2082│    1032│ 101.7┃
┃程控交换机          │万线    │    3161│    1300│ 143.2│    3027│    1292│ 134.3┃
┃其中:移动交换机    │万线    │     968│       0│   0.0│     968│       0│   0.0┃
┃电话单机            │万部    │    1108│    1095│   1.2│    1026│    1008│   1.8┃
┃传真机              │部      │  184866│  171189│   8.0│  204721│  164410│  24.5┃
┃电视机              │万台    │    1276│    1452│ -12.2│    1428│    1335│   7.0┃
┃其中:彩色电视机    │万台    │    1220│    1366│ -10.6│    1373│    1237│  10.9┃
┃收录放机            │万台    │     394│     477│ -17.6│     348│     445│ -21.7┃
┃组合音响            │万台    │     278│     221│  25.5│     277│     213│  30.2┃
┃激光视盘机          │万部    │     440│     405│   8.5│     467│     393│  18.8┃
┃录像机              │万台    │     170│     112│  51.3│     166│     108│  53.2┃
┃微型计算机          │万部    │     210│     184│  14.1│     194│     185│   4.6┃
┃服务器              │万部    │       3│       2│  63.2│       3│       2│  55.0┃
┃笔记本电脑          │万部    │       3│       0│   0.0│       3│       0│   0.0┃  
┃显示器              │万台    │    1089│     691│  57.6│    1069│     617│  73.3┃
┃监视器              │万台    │        │        │      │        │        │      ┃
┃打印机              │万台    │     153│     123│  24.1│     151│     117│  28.7┃
┃电子元件            │万只    │ 6304087│ 5557227│  13.4│ 5906581│ 5145615│  14.8┃
┃显像管              │万只    │    1753│    1688│   3.9│    1619│    1656│  -2.2┃
┃其中:彩色显像管    │万只    │    1553│    1498│   3.7│    1474│    1478│  -0.3┃
┃半导体分立器件      │万只    │ 1463644│ 1346086│   8.7│ 1539755│ 1261347│  22.1┃
┃集成电路            │万块    │  143066│  149806│  -4.5│  140839│  131222│   7.3┃
┃其中:大规模集成电路│万块    │   40064│   39274│   2.0│   39813│   39257│   1.4┃
┃显像管玻壳          │万只    │    2264│    1955│  15.8│    2183│    1992│   9.6┃
┃其中:彩色显像管玻壳│万只    │    2076│    1752│  18.5│    1998│    1794│  11.4┃
┗━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┛

来源: