2001年 5月电子工业主要产品产销存情况
───────────┬──┬─────────────┬─────────────
│计算│ 生 产 量 │ 销 售 量
指标名称 │ ├────┬────┬───┼────┬────┬───
│单位│本月累计│去年同期│增减% │本月累计│去年同期│增减%
───────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───
移动通信手持机 │万部│ 2879│ 1689│ 70.5│ 2658│ 1305│ 103.7
程控交换机 │万线│ 4080│ 1706│ 139.2│ 3939│ 1663│ 136.8
其中:移动交换机 │万线│ 1090│ 0│ 0.0│ 1090│ 0│ 0.0
电话单机 │万部│ 1412│ 1350│ 4.6│ 1320│ 1247│ 5.8
传真机 │部 │ 254091│ 280109│ -9.3│ 254948│ 271461│ -6.1
电视机 │万台│ 1560│ 2080│ -25.0│ 1722│ 1617│ 6.5
其中:彩色电视机 │万台│ 1478│ 1615│ -8.5│ 1636│ 1515│ 8.0
收录放机 │万台│ 443│ 509│ -12.8│ 406│ 469│ -13.3
组合音响 │万台│ 363│ 299│ 21.2│ 360│ 277│ 30.0
激光视盘机 │万部│ 572│ 460│ 24.2│ 607│ 456│ 33.0
录像机 │万台│ 207│ 142│ 46.0│ 198│ 141│ 40.8
微型计算机 │万部│ 254│ 232│ 9.5│ 271│ 244│ 11.1
服务器 │万部│ 3│ 2│ 21.7│ 3│ 2│ 27.3
笔记本电脑 │万部│ 4│ 0│ 0.0│ 4│ 0│ 0.0
显示器 │万台│ 1342│ 909│ 47.6│ 1315│ 907│ 45.0
监视器 │万台│ │ │ │ │ │
打印机 │万台│ 201│ 172│ 17.2│ 192│ 152│ 26.6
电子元件 │万只│ 9047311│ 7902170│ 14.5│ 8515250│ 7666258│ 11.1
显像管 │万只│ 2194│ 2176│ 0.8│ 2027│ 2088│ -2.9
其中: 彩色显像管 │万只│ 1910│ 1927│ -0.9│ 1800│ 1857│ -3.1
半导体分立器件 │万只│ 1790852│ 1680835│ 6.5│ 1808009│ 1568232│ 15.3
集成电路 │万块│ 180905│ 191955│ -5.8│ 171673│ 181953│ -5.7
其中: 大规模集成电路│万块│ 49661│ 53500│ -7.2│ 49705│ 51822│ -4.1
显像管玻壳 │万只│ 2866│ 2470│ 16.0│ 2623│ 2486│ 5.5
其中: 彩色显象管玻壳│万只│ 2623│ 2219│ 18.2│ 2388│ 2240│ 6.6
───────────┴──┴────┴────┴───┴────┴────┴───
|