2001年6月电子工业主要产品产销存情况
───────────┬──┬─────────────┬─────────────
│计算│ 生 产 量 │ 销 售 量
指标名称 │ ├────┬────┬───┼────┬────┬───
│单位│本月累计│去年同期│增减% │本月累计│去年同期│增减%
───────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───
移动通信手持机 │万部│ 3682│ 2115│ 74.1│ 3484│ 1879│ 85.4
程控交换机 │万线│ 5532│ 2428│ 127.8│ 5483│ 2471│ 121.9
其中:移动交换机 │万线│ 1686│ 1│******│ 1686│ 0│******
电话单机 │万部│ 1854│ 1802│ 2.9│ 1749│ 1673│ 4.6
传真机 │部 │ 335159│ 382913│ -12.5│ 337200│ 381634│ -11.6
电视机 │万台│ 1839│ 1958│ -6.1│ 1993│ 1877│ 6.2
其中:彩色电视机 │万台│ 1717│ 1804│ -4.8│ 1870│ 1728│ 8.2
收录放机 │万台│ 715│ 661│ 8.1│ 557│ 641│ -13.1
组合音响 │万台│ 432│ 372│ 16.1│ 426│ 356│ 19.6
激光视盘机 │万部│ 704│ 572│ 23.2│ 728│ 558│ 30.5
录像机 │万台│ 245│ 177│ 38.2│ 244│ 174│ 39.6
微型计算机 │万部│ 300│ 292│ 2.7│ 295│ 277│ 6.4
服务器 │万部│ 3│ 3│ 17.2│ 3│ 3│ 17.9
笔记本电脑 │万部│ 5│ 0│ 0.0│ 5│ 0│ 0.0
显示器 │万台│ 1602│ 1125│ 42.3│ 1558│ 1112│ 40.1
监视器 │万台│ │ │ │ │ │
打印机 │万台│ 272│ 188│ 44.4│ 268│ 182│ 47.5
电子元件 │万只│10535679│ 9774892│ 7.8│ 9895825│ 9363008│ 5.7
显像管 │万只│ 2616│ 2627│ -0.4│ 2376│ 2453│ -3.1
其中: 彩色显像管 │万只│ 2160│ 2127│ 1.6│ 1984│ 1992│ -0.4
半导体分立器件 │万只│ 2258129│ 2152143│ 4.9│ 2209525│ 2026670│ 9.0
集成电路 │万块│ 238043│ 246539│ -3.4│ 233834│ 242769│ -3.7
其中: 大规模集成电路│万块│ 62824│ 66820│ -6.0│ 62536│ 66747│ -6.3
显像管玻壳 │万只│ 3392│ 3006│ 12.8│ 2975│ 3024│ -1.6
其中: 彩色显象管玻壳│万只│ 3096│ 2711│ 14.2│ 2710│ 2733│ -0.8
───────────┴──┴────┴────┴───┴────┴────┴───
|