2001年7月电子工业主要产品产销存情况

作者:  时间:2001-07-30




                       2001年7月电子工业主要产品产销存情况 
                ───────────┬──┬─────────────┬─────────────
                                      │计算│      生    产    量      │      销    售    量
                       指标名称       │    ├────┬────┬───┼────┬────┬───
                                      │单位│本月累计│去年同期│增减% │本月累计│去年同期│增减%
                ───────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───
                移动通信手持机        │万部│    4331│    2541│  70.4│    4033│    2224│  81.3
                程控交换机            │万线│    6403│    2942│ 117.6│    6306│    2882│ 118.8
                  其中:移动交换机     │万线│    1777│     219│ 712.2│    1777│     219│ 712.2
                电话单机              │万部│    2132│    2163│  -1.4│    1967│    2033│  -3.3
                传真机                │部  │  385112│  453531│ -15.1│  380949│  450702│ -15.5
                电视机                │万台│    2076│    2186│  -5.0│    2238│    2128│   5.2
                  其中:彩色电视机     │万台│    1928│    2004│  -3.8│    2082│    1951│   6.8
                收录放机              │万台│     830│     839│  -1.1│     767│     790│  -3.0
                组合音响              │万台│     507│     448│  13.2│     501│     427│  17.3
                激光视盘机            │万部│     844│     667│  26.7│     855│     643│  33.0
                录像机                │万台│     289│     225│  28.6│     283│     220│  28.4
                微型计算机            │万部│     378│     353│   7.1│     367│     350│   5.0
                服务器                │万部│       4│       4│   2.5│       4│       4│   2.6
                笔记本电脑            │万部│       6│       0│   0.0│       6│       0│   0.0
                显示器                │万台│    1867│    1451│  28.7│    1836│    1428│  28.5
                监视器                │万台│       1│       0│   0.0│       1│       0│   0.0
                打印机                │万台│     335│     239│  40.0│     331│     232│  42.7
                电子元件              │万只│11861866│11636099│   1.9│11261043│11066554│   1.8
                显像管                │万只│    2965│    3021│  -1.8│    2738│    2823│  -3.0
                  其中: 彩色显像管    │万只│    2615│    2670│  -2.1│    2445│    2500│  -2.2
                半导体分立器件        │万只│ 2628510│ 2580423│   1.9│ 2533361│ 2413480│   5.0
                集成电路              │万块│  278809│  298016│  -6.4│  273316│  284192│  -3.8
                  其中: 大规模集成电路│万块│   73405│   79476│  -7.6│   73377│   79706│  -7.9
                显像管玻壳            │万只│    3803│    3557│   6.9│    3347│    3567│  -6.2
                  其中: 彩色显象管玻壳│万只│    3473│    3209│   8.2│    3042│    3229│  -5.8
                ───────────┴──┴────┴────┴───┴────┴────┴───

来源: