2001年8月电子工业主要产品产销存情况

作者:  时间:2001-09-18



                             2001年8月电子工业主要产品产销存情况 
                ───────────┬──┬─────────────┬─────────────
                                      │计算│      生    产    量      │      销    售    量
                       指标名称       │    ├────┬────┬───┼────┬────┬───
                                      │单位│本月累计│去年同期│增减% │本月累计│去年同期│增减%
                ───────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───
                移动通信手持机        │万部│    5111│    3082│  65.9│    4829│    2571│  87.9
                程控交换机            │万线│    7119│    3469│ 105.2│    7130│    3329│ 114.2
                  其中:移动交换机     │万线│    1802│     255│ 605.8│    1802│     255│ 605.8
                电话单机              │万部│    2496│    2583│  -3.4│    2381│    2423│  -1.7
                传真机                │部  │  485296│  534651│  -9.2│  466353│  529333│ -11.9
                电视机                │万台│    2396│    2473│  -3.1│    2554│    2469│   3.5
                  其中:彩色电视机     │万台│    2221│    2263│  -1.8│    2363│    2261│   4.5
                收录放机              │万台│     949│     944│   0.5│     888│     906│  -2.0
                组合音响              │万台│     600│     517│  16.1│     595│     550│   8.2
                激光视盘机            │万部│    1028│     760│  35.2│    1037│     752│  37.8
                录像机                │万台│     336│     268│  25.5│     326│     263│  24.2
                微型计算机            │万部│     424│     406│   4.5│     424│     397│   6.8
                服务器                │万部│       6│       5│  14.6│       5│       5│  20.0
                笔记本电脑            │万部│       6│       0│   0.0│       6│       0│   0.0
                显示器                │万台│    2126│    1663│  27.8│    2079│    1636│  27.1
                打印机                │万台│     392│     295│  32.9│     385│     286│  34.8
                电子元件              │万只│13829957│13639986│   1.4│13169583│13349332│  -1.3
                显像管                │万只│    3407│    3455│  -1.4│    3234│    3266│  -1.0
                  其中: 彩色显像管    │万只│    3011│    3058│  -1.5│    2920│    2897│   0.8
                半导体分立器件        │万只│ 3008505│ 3031051│  -0.7│ 2869014│ 2833426│   1.3
                集成电路              │万块│  319536│  345723│  -7.6│  317643│  330607│  -3.9
                  其中: 大规模集成电路│万块│   83679│   92322│  -9.4│   83270│   92319│  -9.8
                显像管玻壳            │万只│    4324│    4116│   5.1│    3801│    3987│  -4.7
                  其中: 彩色显象管玻壳│万只│    3949│    3724│   6.0│    3461│    3602│  -3.9
                ───────────┴──┴────┴────┴───┴────┴────┴───

来源: