|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
深圳市华宝(集团)股份有限公司
| 公司名称 | 深圳市华宝(集团)股份有限公司 | http://www.shenzhenwabo.com | |
| 上市市场 | 深圳 | 上市时间 | 1994-5-9 |
| 证券简称 | ST深华宝 | 证券代码 | 0034 |
| 证券类别 | 深圳A股 | 行业类别 | 综合 |
| 总 股 本 | 31113.94 万股 | 国 有 股 | 13355.5572 万股 |
| 法 人 股 | 万股 | 流 通 股 | 8465.8866 万股 |
| 注册资本 | 17200 万元 | ||
| 上市推荐 | 深圳经济特区证券公司 | ||
| 主承销商 | 深圳经济特区证券公司 | ||
| 经营范围 | 畜牧、种植、饲料、食品、房地产、进出口、商业、饮食等 | ||
| 企业简介 | 公司前身深圳华宝畜禽联合公司,成立于1982年6月,1983年1月更名为“深圳市华宝牧工商联合公司”。1993年9月始进行股份化改组,将原公司净资产折为12520万股发起人股,同年10月发行4000万股公众股,680万股内部职工股。 | ||
| 企业地址 |
深圳市宝安区宝城宝民一路102号 |
||
| 法人代表 | 叶连捷 | 董 事 长 | 叶连捷 |
| 总 经 理 | 刘永红 | E—MAIL | zhongban@shenzhenwabo.com |
| 电 话 | (0755)7823898 | 传 真 | (0755)7823626 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: