|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
中国科健股份有限公司
| 公司名称 | 中国科健股份有限公司 | http://www.chinakejian.net | |
| 上市市场 | 深圳 | 上市时间 | 1994-4-8 |
| 证券简称 | 中科健A | 证券代码 | 0035 |
| 证券类别 | 深圳A股 | 行业类别 | 邮电通讯 |
| 总 股 本 | 11588.72 万股 | 国 有 股 | 3361.4 万股 |
| 法 人 股 | 3962.4 万股 | 流 通 股 | 4264.92 万股 |
| 注册资本 | 8104万元 | ||
| 上市推荐 | 招商银行证券业务部 | ||
| 主承销商 | 招商银行证券业务部 | ||
| 经营范围 | 自营自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务;电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发;兴办实业(具体项目另报);各类经济信息咨询服务(不含限制项目);开发、生产、销售数字移动电话机 | ||
| 企业简介 | 公司前身中国科健有限公司,创建于1984年12月。1993年始进行股份制改组,将原公司净资产折成5874万国家股和730万股同部职工股,于1993年11月24日至12月23日,发行1200万公众股,300万股内部职工股。1994年1月8日,“中国科健股份有限公司”宣告成立。 | ||
| 企业地址 |
深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六层 |
||
| 法人代表 | 侯自强 | 董 事 长 | 侯自强 |
| 总 经 理 | 郝建学 | E—MAIL | kejian@nenpub.szptt.net.cn |
| 电 话 | 0755-2210181 | 传 真 | 0755-2710095 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: