|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
四通集团高科技股份有限公司
| 公司名称 | 四通集团高科技股份有限公司 | ||
| 上市市场 | 深圳 | 上市时间 | 1996-6-27 |
| 证券简称 | 四通高科 | 证券代码 | 0409 |
| 证券类别 | 深圳A股 | 行业类别 | 机械制造 |
| 总 股 本 | 17137.4148 万股 | 国 有 股 | 万股 |
| 法 人 股 | 5338.1157 万股 | 流 通 股 | 7527.6471 万股 |
| 注册资本 | 17137.4148 万元 | ||
| 上市推荐 | 北京证券有限公司 广东证券公司 | ||
| 主承销商 | 广东证券公司 | ||
| 经营范围 | 主营:石油设备、工具及配件制造、化工设备制造,工业专用设备制造,新技术及产品的技术开发、协作等兼营:房地产、矿产品、电器机械、五百货、纺织品、家具等 | ||
| 企业简介 | 公司由广东华立实业集团公司司、安微华厦新技术开发咨询公司、吴川县羽绒厂三家企业共同发起, 1993年3月18日成立。1993年4月28日在广东省湛江市工商行政管理局注册登记,注册资本为6190万元。 | ||
| 企业地址 |
深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦 |
||
| 法人代表 | 朱希铎 | 董 事 长 | 朱希铎 |
| 总 经 理 | 王兴俊 | E—MAIL | stonegrp@public.szptt.net.cn |
| 电 话 | (0755)2712233 | 传 真 | (0755)2712266 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: