|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
海南海虹企业(控股)股份有限公司
| 公司名称 | 海南海虹企业(控股)股份有限公司 | http://www.hhh-china.com | |
| 上市市场 | 深圳 | 上市时间 | 1992-11-30 |
| 证券简称 | 海虹控股 | 证券代码 | 0503 |
| 证券类别 | 深圳A股 | 行业类别 | 综合 |
| 总 股 本 | 34228.7194 万股 | 国 有 股 | 万股 |
| 法 人 股 | 7419.541 万股 | 流 通 股 | 11865.9173 万股 |
| 注册资本 | 万元 | ||
| 上市推荐 | 中行深圳信托投资公司 海南汇通信托投资公司 | ||
| 主承销商 | |||
| 经营范围 | 兴建工业开发区,举办纺织、轻化工企业,投资开发新技术产业,生产销售轻纺、化工、高科技产品,承包化纤工程安装试车 | ||
| 企业简介 | 公司前身海南化纤维厂成立于1986年.91年9月改组为"海南化纤工业股份有限公司",发行记名普通股1亿股;并将净资产折股为6896.4919万股,另增发法人股1120.0081万股, 个人股1983.5000万股。92年11月30日,“琼化纤A”在深交所上市交易,94年11月1日公司更名为现名。 | ||
| 企业地址 |
海口市滨海大道文华酒店七层 |
||
| 法人代表 | 曾塞外 | 董 事 长 | 曾塞外 |
| 总 经 理 | 康健 | E—MAIL | haihong@public.hk.hi.cn |
| 电 话 | (0898)8510496 | 传 真 | (0898)8510669 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: