|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
北京赛迪传媒投资股份有限公司
| 公司名称 | 北京赛迪传媒投资股份有限公司 | ||
| 上市市场 | 深圳 | 上市时间 | 1992-12-8 |
| 证券简称 | ST 港 澳 | 证券代码 | 0504 |
| 证券类别 | 深圳A股 | 行业类别 | 综合 |
| 总 股 本 | 31157.3902 万股 | 国 有 股 | 万股 |
| 法 人 股 | 490.4284 万股 | 流 通 股 | 8675.5932 万股 |
| 注册资本 | 10813.7553 万元 | ||
| 上市推荐 | 海南省证券公司深圳国际信托投资公司 | ||
| 主承销商 | 海南港澳国际信托投资有限公司 | ||
| 经营范围 | 资讯、媒体、文化传播投资管理;高新技术产业投资管理;技术开发、转让、咨询服务;提供信息源服务;网络技术服务;承接计算机网络工程;系统集成;销售计算机软硬件及外围设备、通讯产品 | ||
| 企业简介 | 公司前身海南国际房地产开发有限公司创办于1988年11月。90年9月,进行内部改组,次年始进行规范化股份制改组, 并于91年10月28日至12月10日,发行1100万股法人股,1900万股个人股。91年12月16日,“海南港澳实业股份有限公司”成立。92年12月8日"琼港澳A"在深证券交易所上市。 | ||
| 企业地址 |
北京市海淀区中关村南大街1号(原白石桥路3号)友谊宾馆苏园写字楼278室 |
||
| 法人代表 | 李颖 | 董 事 长 | 李颖 |
| 总 经 理 | 赵明生 | E—MAIL | gangao@public2.east.net.cn |
| 电 话 | (010)68710712-13-14 | 传 真 | (010)68710711 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: