|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
广东万家乐股份有限公司
| 公司名称 | 广东万家乐股份有限公司 | http://www.macro.com.cn | |
| 上市市场 | 深圳 | 上市时间 | 1994-1-3 |
| 证券简称 | 万 家 乐 | 证券代码 | 0533 |
| 证券类别 | 深圳A股 | 行业类别 | 家电 |
| 总 股 本 | 57568万股 | 国 有 股 | 万股 |
| 法 人 股 | 1889.0666 万股 | 流 通 股 | 20370.56 万股 |
| 注册资本 | 41120 万元 | ||
| 上市推荐 | 广东发展银行证券业务部 中国工商银行深圳市分行业务部 | ||
| 主承销商 | 广东发展银行 | ||
| 经营范围 | 主营:蒸气用具、通讯设备、制冷设备、印刷机械等的生产销售兼营:综合技术服务、技术咨询与生产活动相关的进出口贸易 | ||
| 企业简介 | 公司前身顺德市二轻工业总公司,90年11月更名为"广东万家乐集团公司"92年6月始进行股份化改组将原公司实物资产折为37000万股发起人股,并按 1:1.88发售1349.33万股法人股和10430.40万股内部职工股。93年10月18日至24日,发行4120万股公众股.94年1月3日在深交所上市。 | ||
| 企业地址 |
广东省顺德市大良镇环市北路38号 |
||
| 法人代表 | 马国伦 | 董 事 长 | 马国伦 |
| 总 经 理 | 张家马肃 | E—MAIL | sdlmacro@pub.sdnet.gd.cn |
| 电 话 | (0765)2330088 | 传 真 | (0765)2330200 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: