|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
宁波联合集团股份有限公司
| 公司名称 | 宁波联合集团股份有限公司 | http://www.nug.com.cn | |
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 1997-4-10 |
| 证券简称 | 宁波联合 | 证券代码 | 600051 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 综合 |
| 总 股 本 | 30240 万股 | 国 有 股 | 11623.147 万股 |
| 法 人 股 | 10077.067 万股 | 流 通 股 | 8539.786 万股 |
| 注册资本 | 12000 万元 | ||
| 上市推荐 | 君安证券有限公司 国泰证券有限公司 | ||
| 主承销商 | 君安证券有限公司 | ||
| 经营范围 | 高新技术项目及产品投资开发生产;能源、交通、通讯项目及市政基础设施的开发与建设;房地产开发经营;实业项目投资;国内贸易(国家限制经营商品凭证经营);技术咨询;经营进出口业务. | ||
| 企业简介 | 公司前身宁波经济技术开发区联合发展有限总公司,93年11月改建为宁波经济技术开发区联合(集团)股份有限公司,于94年3月成立,注册资本30688万元。96年6月,公司剥离非经营性资产,更名为宁波联合集团股份有限公司。97年1月,公司同比例缩股,股本由14837.9万元缩至9000万元. | ||
| 企业地址 |
宁波经济技术开发区东海路1号联合大厦 |
||
| 法人代表 | 周孝成 | 董 事 长 | 周孝成 |
| 总 经 理 | 王唯和 | E—MAIL | lhgroup@public.nbptt.zj.cn |
| 电 话 | (0574)6221609 | 传 真 | (0574)6221320 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: