|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
上海梅林正广和股份有限公司
| 公司名称 | 上海梅林正广和股份有限公司 | http://www.cn85818.com | |
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 1997-7-4 |
| 证券简称 | 上海梅林 | 证券代码 | 600073 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 综合 |
| 总 股 本 | 32400 万股 | 国 有 股 | 20400 万股 |
| 法 人 股 | 万股 | 流 通 股 | 12000 万股 |
| 注册资本 | 27000 万元 | ||
| 上市推荐 | 海通证券有限公司 | ||
| 主承销商 | 海通证券有限公司 | ||
| 经营范围 | 资产经营,电子商务,信息采集,信息加工,信息发布,经济信息服务,食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件。 | ||
| 企业简介 | 公司独家发起人上海梅林(集团)有限公司(1996年成立), 其前身为成立于1987年12月的上海梅林食品(集团)公司。经上海市人民政府[1997]31号批准,由上海梅林(集团)有限公司独家发起,以公开募集方式设立上海梅林股份有限公司(筹)。 | ||
| 企业地址 |
上海市通北路400号 |
||
| 法人代表 | 吕永杰 | 董 事 长 | 吕永杰 |
| 总 经 理 | 吕永杰 | E—MAIL | |
| 电 话 | (021)65419725 | 传 真 | (021)65123609 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: