|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
成都红光实业股份有限公司
| 公司名称 | 成都红光实业股份有限公司 | http://www.sc.cei.gov.cn/enterprise/ | |
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 1997-6-6 |
| 证券简称 | PT 红 光 | 证券代码 | 600083 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 家电 |
| 总 股 本 | 23000 万股 | 国 有 股 | 7961.8194 万股 |
| 法 人 股 | 1225.1206 万股 | 流 通 股 | 13573.06 万股 |
| 注册资本 | 23000万元 | ||
| 上市推荐 | 国泰证券有限公司 成都证券公司 | ||
| 主承销商 | 中兴信托投资有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 主营:电子元器件和电子整机、广播通信设备、工业气体、电子工业专用设备及材料、系统工程承包、进出口贸易等;兼营:商品销售、旅游开发、交通营运、餐饮娱乐、租赁、修理 | ||
| 企业简介 | 公司前身国营红光电子管厂,始建于1958年。93年5月,进行改组并联合四川省信托投资公司、中国银行四川省分行、交通银行成都分行共同发起设立股份公司。95年12月,公司被列为全国现代企业制度试点企业。 | ||
| 企业地址 |
成都市建设南支路4号 |
||
| 法人代表 | 周 伟 | 董 事 长 | 周 伟 |
| 总 经 理 | 周 伟 | E—MAIL | |
| 电 话 | (028)4106700 | 传 真 | (028)4117569 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: