|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
中国泛旅实业发展股份有限公司
| 公司名称 | 中国泛旅实业发展股份有限公司 | ||
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 1997-9-8 |
| 证券简称 | 中国泛旅 | 证券代码 | 600118 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 酒店旅游 |
| 总 股 本 | 18950.4 万股 | 国 有 股 | 万股 |
| 法 人 股 | 万股 | 流 通 股 | 7200 万股 |
| 注册资本 | 6580 万元 | ||
| 上市推荐 | 广东证券公司 | ||
| 主承销商 | 广东证券公司 | ||
| 经营范围 | 旅游资源和设施投资、开发、建设;旅游所需商品、物资及设备 | ||
| 企业简介 | 公司经批准在对总公司进行股份制改造的基础上,由总公司和北京波菲特旅游礼品有限责任公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司、黄山昱鑫旅游实业公司共同发起并向社会公开发行股票,以募集设立方式设立的股份有限公司. | ||
| 企业地址 |
北京市东三环北路1号 |
||
| 法人代表 | 傅卓洋 | 董 事 长 | 傅卓洋 |
| 总 经 理 | 王东平 | E—MAIL | cptidc@public.bta.net.cn |
| 电 话 | (010)64668846 | 传 真 | (010)64677859 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: