|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
厦门建发股份有限公司
| 公司名称 | 厦门建发股份有限公司 | http://www.chinacdc.com | |
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 1998-6-16 |
| 证券简称 | 厦门建发 | 证券代码 | 600153 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 贸易 |
| 总 股 本 | 29600万股 | 国 有 股 | 21600万股 |
| 法 人 股 | 万股 | 流 通 股 | 8000万股 |
| 注册资本 | 18500万元 | ||
| 上市推荐 | 申银万国证券股份有限公司 厦门证券有限公司 | ||
| 主承销商 | 厦门证券有限公司 | ||
| 经营范围 | 进出口贸易业务;仓储、集装箱堆场业务;国内、国际货物运输及代理业务;代理报关、报验业务;承办合资合作业务 | ||
| 企业简介 | 公司独家发起人建发集团前身厦门经济特区建设发展公司80年12月成立;95年10月更名为厦门建发集团有限公司。1997年,经厦门市人民政府批准,由建发集团作为独家发起人,对其部门资产及业务进行改组,向社会公开发行人民币普通股,拟以募集方式设立的股份有限公司。 | ||
| 企业地址 |
厦门市鹭江道海滨大厦六层 |
||
| 法人代表 | 王宪榕 | 董 事 长 | 王宪榕 |
| 总 经 理 | 黄文洲 | E—MAIL | xcdc@public.xm.fj.cn |
| 电 话 | (0592)2132319 | 传 真 | (0592)2132319 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: