|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
上海贝岭股份有限公司
| 公司名称 | 上海贝岭股份有限公司 | http://www.belling.com.cn | |
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 1998-9-24 |
| 证券简称 | 上海贝岭 | 证券代码 | 600171 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 电子元器件 |
| 总 股 本 | 43443.4 万股 | 国 有 股 | 万股 |
| 法 人 股 | 万股 | 流 通 股 | 15600万股 |
| 注册资本 | 33418万元 | ||
| 上市推荐 | 海通证券有限公司 中国经济开发信托投资公司 | ||
| 主承销商 | 海通证券有限公司 | ||
| 经营范围 | 集成电路、分立器件、相关系统产品及系统集成 | ||
| 企业简介 | 公司前身上海贝岭微电子制造有限公司1988年9月始建,是我国微电子行业的一家生产大规模集成电路的大型骨干企业.1988年,公司由上海仪电控股(集团)公司和上海贝尔电话设备制造有限公司共同发起,将其共同投资的上海贝岭微电子制造有限公司依法变更而成的股份有限公司。 | ||
| 企业地址 |
上海漕河泾开发区宜山路810号 |
||
| 法人代表 | 张文义 | 董 事 长 | 张文义 |
| 总 经 理 | 马迈 | E—MAIL | bloffice@belling.com.cn |
| 电 话 | (021)64850700-157 | 传 真 | (021)64854424 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: