|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
雅戈尔集团股份有限公司
| 公司名称 | 雅戈尔集团股份有限公司 | http://www.youngorgroup.com | |
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 1998-11-19 |
| 证券简称 | 雅 戈 尔 | 证券代码 | 600177 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 服装 |
| 总 股 本 | 56809.5052 万股 | 国 有 股 | 万股 |
| 法 人 股 | 34300.8494 万股 | 流 通 股 | 18590 万股 |
| 注册资本 | 28404.7526 万元 | ||
| 上市推荐 | 宁波证券有限责任公司 | ||
| 主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 | ||
| 经营范围 | 服装制造、技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储运输;针纺织品;化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材等 | ||
| 企业简介 | 93年3月18日,公司经宁波市体改委甬体改(1993)28号文批准,由宁波青春服装厂、鄞县石矸镇工业总公司、宁波盛达发展公司共同发起,以原宁波青春发展公司为基础,采用定向募集的方式,改制设立本公司。后经1997年送转股本后,总股本由2600万股增加至14352万股. | ||
| 企业地址 |
浙江宁波鄞县大道西段2号C座 |
||
| 法人代表 | 李如成 | 董 事 长 | 李如成 |
| 总 经 理 | 蒋 群 | E—MAIL | ystockdp@pub.nb.zj.cninfo.net |
| 电 话 | (0574)7425136 | 传 真 | (0574)7425390 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: