|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
太原天龙集团股份有限公司
| 公司名称 | 太原天龙集团股份有限公司 | ||
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 2000-6-15 |
| 证券简称 | 天龙集团 | 证券代码 | 600234 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 综合 |
| 总 股 本 | 9386 万股 | 国 有 股 | 3386 万股 |
| 法 人 股 | 1700万股 | 流 通 股 | 3000 万股 |
| 注册资本 | 9386 万元 | ||
| 上市推荐 | 广发证券有限责任公司 联合证券有限责任公司 | ||
| 主承销商 | 联合证券有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 批发零售副食品及其它食品、针纺织品、百货、劳保用品、日用杂品、五金交电、化工产品、普通机械、通讯设备、卫生洁具、建材、家具、装潢材料、鞋帽服装、音响器材等 | ||
| 企业简介 | 公司为山西省最大的综合性商贸企业,其前身系太原天龙商业贸易集团总公司,成立于1988年12月,后经山西省体改委[晋经改(1992)第54号]文件批准, 于1992年10月以定向募集方式整体改组设立为股份制企业。 | ||
| 企业地址 |
太原市迎泽大街291号天龙大厦14层 |
||
| 法人代表 | 田牛根 | 董 事 长 | 田牛根 |
| 总 经 理 | 张克勇 | E—MAIL | |
| 电 话 | (0351)4040922 | 传 真 | (0351)4810073 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: