|
| |
发展与规划 |
| |
市场研究分析 | | | 政策法规库 | | | 综合投资信息 | | | | | IT公司新闻 | | | 地方电子信息 | | | 投融资BBS |
![]() |
![]() |
南京中央商场股份有限公司
| 公司名称 | 南京中央商场股份有限公司 | ||
| 上市市场 | 上海 | 上市时间 | 2000-9-26 |
| 证券简称 | 南京中商 | 证券代码 | 600280 |
| 证券类别 | 上海A股 | 行业类别 | 综合 |
| 总 股 本 | 12126.09 万股 | 国 有 股 | 3262.43 万股 |
| 法 人 股 | 4768 万股 | 流 通 股 | 3500 万股 |
| 注册资本 | 12126.09 万元 | ||
| 上市推荐 | 东方证券有限责任公司 华泰证券有限责任公司 | ||
| 主承销商 | 东方证券有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 百货;食品;针织服装;五金交电化工;电子计算机及配件;电子设备;仪器仪表;汽车及配件;建筑材料;自营和代理商业系统出口业务;经营连锁企业配送中心批发商品及自用商品及相关技术的进口业务等 | ||
| 企业简介 | 本公司是1992年4月经南京市经济体制改革委员会批准,在原南京市人民商场的基础上改组,以商场经营性资产及相关负债入股,并以募集内部职工股和定向募集方式设立而成的股份有限公司,1992年7月7日领取企业法人营业执照。 | ||
| 企业地址 |
南京市白下区中山南路79号 |
||
| 法人代表 | 彭正志 | 董 事 长 | 彭正志 |
| 总 经 理 | 胡晓军 | E—MAIL | |
| 电 话 | (025)4717725 | 传 真 | (025)4722766 |
本站点由信息产业部电子信息中心
北京瀛信达数据技术有限公司建设
版权所有未经同意不得转载 地址:中国北京万寿路27号电子大厦4层
电话:010-68207905 68207390 E-mail: